当社では、常に警備員の資質技能等の向上を目指し、警備業
法に定められた教育のほか、当社独自の警備員教育システムに
よりユーザーのニーズに合った警備員を配置できるよう日々努力
しております。
さらに、当社では東京都警備業協会の施設・交通誘導警備1級特別講習講師を始め、警備員を指導・教育する立場の社員教育にも力
を入れております。
| 交通誘導警備シルバープライズ特別講習講師 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1名 |
| 交通誘導警備1級特別講習講師 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1名 |
| 施設警備1級特別講習講師 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 2名 |
| 雑踏警備2級特別講習講師 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1名 |
| 貴重品運搬警備2級特別講習講師 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1名 |

配置前の自社点呼、指示中
| 警備員指導教育責任者 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 33名 |
| 施設警備1級 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1名 |
| 施設警備2級 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 28名 |
| 交通誘導警備1級 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 7名 |
| 交通誘導警備2級 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 79名 |
| 雑踏警備2級 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 6名 |
| 貴重品運搬警備2級 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 3名 |
| 駐車監視員 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 2名 |
| 防火管理業務教育担当者 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1名 |
| 上級救命技能認定 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 8名 |
| 普通救命技能認定 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 9名 |
| 甲種防火管理者 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 7名 |
| 危険物取り扱い者 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 4名 |
| 運行管理責任者 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 3名 |
| 消防設備士乙種6類 | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1名 |
平成19年3月31日現在


